LEGENDĂ: PTS – Puncte; F – Meciuri pierdute prin forfait; W – Meciuri câștigate; L – Meciuri pierdute; PF – Puncte marcate; PA – Puncte încasate; DIFF – Coșaveraj
Program și rezultate Western Conference Timiș 2023
Western Conference Playoff
Quarter Finals | Semi Finals | Final |
---|---|---|
Minnesota Timberwolves | C. N. Bănățean Timișoara | ||
6 May 2023 ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | ||
Minnesota Timberwolves | C. N. Bănățean Timișoara | ||
7 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | ||
Oklahoma City Thunder | Șc. G. nr. 2 Timișoara | ||
Minnesota Timberwolves | C. N. Bănățean Timișoara | ||
LA Lakers | Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara | 20 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | |
6 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | ||
Denver Nuggets | Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara | ||
Denver Nuggets | Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara | ||
New Orleans Pelicans | Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc | ||
6 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | ||
New Orleans Pelicans | Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc | ||
7 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | ||
Houston Rockets | L. T. Romano-Catolic Gerhardinum | ||
New Orleans Pelicans | Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc | ||
Golden State Warriors | Șc. G. nr. 21 ”V. Babeș” Timișoara | ||
6 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | ||
Golden State Warriors | Șc. G. nr. 21 ”V. Babeș” Timișoara | ||
Phoenix Suns | L.T.Ort. „Sf. Antim Ivireanul” Timișoara |
PROGRAM & REZULTATE NORTHWEST
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 - 11 | Northwest | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 27 | Northwest | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 28 | Northwest | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 - 8 | Northwest | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 6 | Northwest | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 - 0 | Northwest | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 22 | Northwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 41 | Northwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 - 2 | Northwest | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 26 | Northwest | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 32 | Northwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 - 2 | Northwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 - 12 | Northwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 32 | Northwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 23 | Northwest | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 45 | Northwest | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 - 6 | Northwest | 2023 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 - 15 | Northwest | 2023 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 35 | Northwest | 2023 | 10 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 - 7 | Northwest | 2023 | 10 |
PROGRAM & REZULTATE PACIFIC
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 - 6 | Pacific | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 - 4 | Pacific | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 16 | Pacific | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 29 | Pacific | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 0 | Pacific | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 - 17 | Pacific | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | Pacific | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 5 | Pacific | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 38 | Pacific | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 - 8 | Pacific | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 23 | Pacific | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 31 | Pacific | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 - 4 | Pacific | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 - 6 | Pacific | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 36 | Pacific | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 - 20 | Pacific | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 - 21 | Pacific | 2023 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 12 | Pacific | 2023 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 - 4 | Pacific | 2023 | 10 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 12 | Pacific | 2023 | 10 |
PROGRAM & REZULTATE SOUTHWEST
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 21 | Southwest | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 9 | Southwest | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 17 | Southwest | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 18 | Southwest | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 - 0 | Southwest | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 12 | Southwest | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 15 | Southwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | Southwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | Southwest | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 - 5 | Southwest | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | Southwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 7 | Southwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 - 4 | Southwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | Southwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 24 | Southwest | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 8 | Southwest | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 0 | Southwest | 2023 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 - 12 | Southwest | 2023 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 9 | Southwest | 2023 | 10 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 22 | Southwest | 2023 | 10 |