Program și rezultate Eastern Conference Cluj 2023
Eastern Conference Playoff
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Chicago Bulls | Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” | ||
15 May 2023 ![]() ![]() ![]() BTarena, Sala A | ||
Chicago Bulls | Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” | ||
15 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTarena, Sala A | ||
Toronto Raptors | Școala Gimnazială ”Iuliu Hațieganu” | ||
Chicago Bulls | Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” | ||
Atlanta Hawks | Colegiul Național ”George Coșbuc” | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sala Sporturilor ”Constantin Jude” | |
15 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTarena, Sala A | ||
Atlanta Hawks | Colegiul Național ”George Coșbuc” | ||
Washington Wizzards | Șc. G. ”Ion Agârbiceanu” | ||
Indiana Pacers | Școala Gimnazială ”Ioan Bob” 1 | ||
15 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTarena, Sala A | ||
Indiana Pacers | Școala Gimnazială ”Ioan Bob” 1 | ||
15 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTarena, Sala A | ||
New York Knicks | Școala Gimnazială ”Ioan Bob” 2 | ||
Indiana Pacers | Școala Gimnazială ”Ioan Bob” 1 | ||
Boston Celtics | L. de Informatică ”T. Popoviciu” | ||
15 May 2023 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTarena, Sala A | ||
Charlotte Hornets | C. N. Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” | ||
Charlotte Hornets | C. N. Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” |
PROGRAM & REZULTATE
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | Atlantic | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 8 | Atlantic | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 6 | Atlantic | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 5 | Atlantic | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 4 | Atlantic | 2023 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 16 | Atlantic | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 26 | Atlantic | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 - 5 | Atlantic | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 6 | Atlantic | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 6 | Atlantic | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 6 | Atlantic | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 - 5 | Atlantic | 2023 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 7 | Atlantic | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 27 | Atlantic | 2023 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 12 | Atlantic | 2023 | 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 - 13 | Atlantic | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 - 17 | Atlantic | 2023 | 10 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 9 | Atlantic | 2023 | 10 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 10 | Atlantic | 2023 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 17 | Atlantic | 2023 | 9 |
PROGRAM & REZULTATE
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 - 23 | Central | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | Central | 2023 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 - 58 | Central | 2023 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 - 26 | Central | 2023 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 - 27 | Central | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 - 6 | Central | 2023 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |