Dacă în weekend-ul trecut, Conferința de Vest a Jr. NBA League România Nord și-a stabilit clasamentul la finalul sezonului regulat, iată că astăzi este rândul Conferinței de Est să pună punct meciurilor din faza Diviziilor, odată cu ultimele partide din Southeast, divizia care a strâns la start competitoarele din județul Cluj.
În BTarena din Cluj-Napoca, pe parchetul pe care duminică seara a debutat finala Ligii Naționale de Baschet Masculin, reprezentanții celor cinci școli clujene s-au luptat cu ardoare pentru a prinde un loc în primele opt clasate.
Iată rezultatele celor două zile de jocuri:
În urma acestor rezultate, coroborate cu cele din Diviziile Atlantic (județul Sălaj) și Central (județul Mureș), am aflat conformația finală a clasamentului Conferinței de Est:
| Pos | Team | G | PTS | W | L | F | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 377 | 122 | 255 | |
| 2 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 183 | 38 | 145 | |
| 3 | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 232 | 63 | 169 | |
| 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 146 | 125 | 21 | |
| 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 238 | 136 | 102 | |
| 6 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 139 | 63 | 76 | |
| 7 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 110 | 85 | 25 | |
| 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 180 | 113 | 67 | |
| 9 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 205 | 172 | 33 | |
| 10 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 148 | 169 | -21 | |
| 11 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 154 | 207 | -53 | |
| 12 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 40 | 128 | -88 | |
| 13 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 30 | 188 | -158 | |
| 14 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 43 | 279 | -236 | |
| 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50 | 387 | -337 |
Primele opt clasate s-au calificat, astfel, în Playoff-ul Conferinței de Est, locația și data de disputare a acestei faze nefiind încă stabilite.
| Quarter Finals | Semi Finals | Final 4 Qualified Teams |
|---|---|---|
| Miami Heat | Șc. G. "C. Brâncuși" Cluj-Napoca | ||
19 May 2024 Sala LPS Cluj | ||
| Miami Heat | Șc. G. "C. Brâncuși" Cluj-Napoca | ||
19 May 2024 Sala LPS Cluj | ||
| Chicago Bulls | L. T. "Bolyai Farkas" Tg. Mureș | ||
| Miami Heat | Șc. G. "C. Brâncuși" Cluj-Napoca | ||
| Indiana Pacers | Șc. G. "Europa" Tg. Mureș | 27 May 2024 BTarena, Sala A | |
19 May 2024 Sala LPS Cluj | ||
| Washington Wizzards | C. N. "G. Coșbuc" Cluj-Napoca | ||
| Washington Wizzards | C. N. "G. Coșbuc" Cluj-Napoca | ||
| Brooklyn Nets | Șc. G. "Gh. Lazăr" Zalău | ||
19 May 2024 Sala LPS Cluj | ||
| Brooklyn Nets | Șc. G. "Gh. Lazăr" Zalău | ||
19 May 2024 Sala LPS Cluj | ||
| Philadelphia 76ers | Șc. G. "L. Blaga" Jibou | ||
| Detroit Pistons | Șc. G. "Dacia" Tg. Mureș | ||
| Detroit Pistons | Șc. G. "Dacia" Tg. Mureș | ||
19 May 2024 Sala LPS Cluj | ||
| Detroit Pistons | Șc. G. "Dacia" Tg. Mureș | ||
| New York Knicks | Șc. G. "M. Eminescu" Zalău |

